Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $483,00 млн | $1,43 трлн | 72 022,40 +3,24% |
2 ETH/USDT $360,44 млн | $253,81 млрд | 2 110,25 +3,26% |
3 USDC/USDT $53,82 млн | $78,87 млрд | 0,99 -0,01% |
4 LINK/USDT $7,50 млн | $6,53 млрд | 9,26 +3,55% |
5 AVAX/USDT $6,62 млн | $4,26 млрд | 9,90 +3,63% |
6 UNI/USDT $2,67 млн | $2,54 млрд | 4,02 +3,55% |
Найбільший оборот
Більше