العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 846.29 مليون$ | 70,942.40 -- | -1.31% |
2 ETH/USDT 353.30 مليون$ | 2,080.15 -- | -0.94% |
3 UNI/USDT 6.62 مليون$ | 3.99 -- | +0.45% |
4 LINK/USDT 11.20 مليون$ | 9.24 -- | +0.33% |
5 AVAX/USDT 5.57 مليون$ | 9.43 -- | +0.55% |
6 USDC/USDT 67.42 مليون$ | 0.99 -- | +0.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AVAX/USDT 5.57 مليون$ | 9.43 -- | +0.55% |
2 UNI/USDT 6.62 مليون$ | 3.99 -- | +0.45% |
3 LINK/USDT 11.20 مليون$ | 9.24 -- | +0.33% |
4 USDC/USDT 67.42 مليون$ | 0.99 -- | +0.01% |
5 ETH/USDT 353.30 مليون$ | 2,080.15 -- | -0.94% |
6 BTC/USDT 846.29 مليون$ | 70,942.40 -- | -1.31% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 846.29 مليون$ | 70,942.40 -- | -1.31% |
2 ETH/USDT 353.30 مليون$ | 2,080.15 -- | -0.94% |
3 USDC/USDT 67.42 مليون$ | 0.99 -- | +0.01% |
4 LINK/USDT 11.20 مليون$ | 9.24 -- | +0.33% |
5 UNI/USDT 6.62 مليون$ | 3.99 -- | +0.45% |
6 AVAX/USDT 5.57 مليون$ | 9.43 -- | +0.55% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 846.29 مليون$ | 1.41 ترليون$ | 70,942.40 -1.31% |
2 ETH/USDT 353.30 مليون$ | 250.97 مليار$ | 2,079.96 -0.95% |
3 USDC/USDT 67.42 مليون$ | 77.15 مليار$ | 0.99 +0.01% |
4 LINK/USDT 11.20 مليون$ | 6.55 مليار$ | 9.24 +0.33% |
5 AVAX/USDT 5.57 مليون$ | 4.07 مليار$ | 9.43 +0.55% |
6 UNI/USDT 6.62 مليون$ | 2.53 مليار$ | 3.99 +0.45% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 846.29 مليون$ | 846.29 مليون$ | 70,942.40 -1.31% |
2 ETH/USDT 353.30 مليون$ | 353.30 مليون$ | 2,080.15 -0.94% |
3 USDC/USDT 67.42 مليون$ | 67.42 مليون$ | 0.99 +0.01% |
4 LINK/USDT 11.20 مليون$ | 11.20 مليون$ | 9.24 +0.33% |
5 UNI/USDT 6.62 مليون$ | 6.62 مليون$ | 3.99 +0.45% |
6 AVAX/USDT 5.57 مليون$ | 5.57 مليون$ | 9.43 +0.55% |