العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 801.16 مليون$ | 70,334.40 -- | -2.49% |
2 ETH/USDT 372.26 مليون$ | 2,065.31 -- | -2.32% |
3 SOL/USDT 95.89 مليون$ | 87.74 -- | -2.47% |
4 PI/USDT 19.94 مليون$ | 0.19 -- | +7.46% |
5 DOGE/USDT 60.53 مليون$ | 0.093 -- | -2.10% |
6 BARD/USDT 7.36 مليون$ | 1.50 -- | +4.36% |
7 ROBO/USDT 3.08 مليون$ | 0.039 -- | -8.71% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT 5.06 مليون$ | 0.019 -- | +31.08% |
2 AGLD/USDT 2.28 مليون$ | 0.29 -- | +26.68% |
3 KITE/USDT 8.99 مليون$ | 0.28 -- | +19.36% |
4 BICO/USDT 434.85 ألف$ | 0.023 -- | +15.96% |
5 XPL/USDT 7.87 مليون$ | 0.11 -- | +8.60% |
6 PI/USDT 19.94 مليون$ | 0.19 -- | +7.46% |
7 SENT/USDT 467.68 ألف$ | 0.022 -- | +7.19% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT 996.05 ألف$ | 0.028 -- | -12.64% |
2 LIT/USDT 2.79 مليون$ | 1.19 -- | -9.77% |
3 ROBO/USDT 3.08 مليون$ | 0.039 -- | -8.71% |
4 SATS/USDT 300.54 ألف$ | 0.000000011 -- | -5.97% |
5 RPL/USDT 82.71 ألف$ | 1.90 -- | -5.93% |
6 CAT/USDT 19.06 ألف$ | 0.0000016 -- | -5.36% |
7 SAHARA/USDT 1.34 مليون$ | 0.026 -- | -5.01% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ROBO/USDT 3.08 مليون$ | -- | 0.039 -8.71% |
2 CC/USDT 19.39 مليون$ | -- | 0.15 +1.12% |
3 ZAMA/USDT 1.39 مليون$ | -- | 0.020 +4.05% |
4 USAT/USDT 31.71 ألف$ | -- | 0.99 +0.03% |
5 SENT/USDT 467.68 ألف$ | -- | 0.022 +7.19% |
6 SPACE/USDT 1.42 مليون$ | -- | 0.0071 -1.34% |
7 LIT/USDT 2.79 مليون$ | -- | 1.19 -9.77% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 801.16 مليون$ | 1.40 ترليون$ | 70,334.40 -2.49% |
2 ETH/USDT 372.26 مليون$ | 249.36 مليار$ | 2,065.31 -2.32% |
3 BNB/USDT 9.91 مليون$ | 87.85 مليار$ | 644.30 -1.01% |
4 XRP/USDT 28.65 مليون$ | 85.49 مليار$ | 1.39 -0.91% |
5 USDC/USDT 71.36 مليون$ | 77.15 مليار$ | 0.99 +0.01% |
6 SOL/USDT 95.89 مليون$ | 50.02 مليار$ | 87.74 -2.47% |
7 TRX/USDT 13.38 مليون$ | 27.11 مليار$ | 0.28 +0.50% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 801.15 مليون$ | 801.15 مليون$ | 70,334.40 -2.49% |
2 ETH/USDT 372.26 مليون$ | 372.26 مليون$ | 2,065.31 -2.32% |
3 SOL/USDT 95.89 مليون$ | 95.89 مليون$ | 87.74 -2.47% |
4 USDC/USDT 71.36 مليون$ | 71.36 مليون$ | 0.99 +0.01% |
5 DOGE/USDT 60.53 مليون$ | 60.53 مليون$ | 0.093 -2.10% |
6 XAUT/USDT 55.33 مليون$ | 55.33 مليون$ | 5,083.60 -0.12% |
7 XRP/USDT 28.65 مليون$ | 28.65 مليون$ | 1.39 -0.91% |