Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $801,16 млн | $1,40 трлн | 70 344,60 -2,48% |
2 ETH/USDT $372,26 млн | $249,36 млрд | 2 066,17 -2,28% |
3 USDC/USDT $71,36 млн | $77,15 млрд | 0,99 +0,01% |
4 LINK/USDT $11,26 млн | $6,51 млрд | 9,19 -0,28% |
5 AVAX/USDT $5,63 млн | $4,04 млрд | 9,36 -0,06% |
6 UNI/USDT $6,88 млн | $2,50 млрд | 3,96 -0,33% |
Найбільший оборот
Більше