Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $3,72 M | 0,056 -- | -22,59% |
2 NIGHT/USDT $6,39 M | 0,046 -- | -16,12% |
3 PHA/USDT $356,31 k | 0,030 -- | -11,23% |
4 ROBO/USDT $3,39 M | 0,040 -- | -9,77% |
5 KITE/USDT $2,63 M | 0,26 -- | -8,97% |
6 BARD/USDT $370,84 k | 1,08 -- | -8,47% |
7 RESOLV/USDT $2,65 M | 0,11 -- | -8,06% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $479,44 M | $1,41 B | 70.654,00 -0,86% |
2 ETH/USDT $322,99 M | $249,62 mil M | 2069,91 -0,56% |
3 BNB/USDT $9,69 M | $88,48 mil M | 648,80 -0,08% |
4 XRP/USDT $29,02 M | $84,93 mil M | 1,38 -2,74% |
5 USDC/USDT $66,30 M | $78,72 mil M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $88,25 M | $49,37 mil M | 86,59 -2,13% |
7 TRX/USDT $12,44 M | $27,55 mil M | 0,29 +2,33% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $479,44 M | $479,44 M | 70.654,00 -0,86% |
2 ETH/USDT $322,99 M | $322,99 M | 2069,91 -0,56% |
3 CC/USDT $193,16 M | $193,16 M | 0,14 -0,50% |
4 SOL/USDT $88,25 M | $88,25 M | 86,59 -2,13% |
5 DOGE/USDT $83,57 M | $83,57 M | 0,093 -6,46% |
6 USDC/USDT $66,30 M | $66,30 M | 0,99 -0,01% |
7 XRP/USDT $29,02 M | $29,02 M | 1,38 -2,74% |