العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 542.24 مليون$ | 73,447.50 -- | +4.70% |
2 ETH/USDT 436.87 مليون$ | 2,186.23 -- | +5.45% |
3 LINK/USDT 8.41 مليون$ | 9.53 -- | +5.31% |
4 UNI/USDT 4.55 مليون$ | 4.18 -- | +7.19% |
5 AVAX/USDT 8.49 مليون$ | 10.22 -- | +6.57% |
6 USDC/USDT 51.17 مليون$ | 0.99 -- | +0.00% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UNI/USDT 4.55 مليون$ | 4.18 -- | +7.19% |
2 AVAX/USDT 8.49 مليون$ | 10.22 -- | +6.57% |
3 ETH/USDT 436.87 مليون$ | 2,186.23 -- | +5.45% |
4 LINK/USDT 8.41 مليون$ | 9.53 -- | +5.31% |
5 BTC/USDT 542.24 مليون$ | 73,447.50 -- | +4.70% |
6 USDC/USDT 51.17 مليون$ | 0.99 -- | +0.00% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 51.17 مليون$ | 0.99 -- | +0.00% |
2 BTC/USDT 542.24 مليون$ | 73,447.40 -- | +4.70% |
3 LINK/USDT 8.41 مليون$ | 9.53 -- | +5.31% |
4 ETH/USDT 436.87 مليون$ | 2,186.05 -- | +5.44% |
5 AVAX/USDT 8.49 مليون$ | 10.22 -- | +6.57% |
6 UNI/USDT 4.55 مليون$ | 4.18 -- | +7.19% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 51.17 مليون$ | -- | 0.99 +0.00% |
2 UNI/USDT 4.55 مليون$ | -- | 4.18 +7.19% |
3 LINK/USDT 8.41 مليون$ | -- | 9.53 +5.31% |
4 AVAX/USDT 8.49 مليون$ | -- | 10.22 +6.57% |
5 ETH/USDT 436.87 مليون$ | -- | 2,186.05 +5.44% |
6 BTC/USDT 542.24 مليون$ | -- | 73,447.40 +4.70% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 542.24 مليون$ | 1.46 ترليون$ | 73,447.50 +4.70% |
2 ETH/USDT 436.87 مليون$ | 263.79 مليار$ | 2,186.23 +5.45% |
3 USDC/USDT 51.17 مليون$ | 78.85 مليار$ | 0.99 +0.00% |
4 LINK/USDT 8.41 مليون$ | 6.74 مليار$ | 9.53 +5.31% |
5 AVAX/USDT 8.49 مليون$ | 4.40 مليار$ | 10.22 +6.57% |
6 UNI/USDT 4.55 مليون$ | 2.64 مليار$ | 4.18 +7.19% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 542.24 مليون$ | 542.24 مليون$ | 73,447.40 +4.70% |
2 ETH/USDT 436.87 مليون$ | 436.87 مليون$ | 2,186.05 +5.44% |
3 USDC/USDT 51.17 مليون$ | 51.17 مليون$ | 0.99 +0.00% |
4 AVAX/USDT 8.49 مليون$ | 8.49 مليون$ | 10.22 +6.57% |
5 LINK/USDT 8.41 مليون$ | 8.41 مليون$ | 9.53 +5.31% |
6 UNI/USDT 4.55 مليون$ | 4.55 مليون$ | 4.18 +7.19% |