
追踪 Tether Gold 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Tether Gold 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/16 | R$26,555.99 | R$26,555.99 | R$26,511.66 | R$26,500.97 | R$567.37万 |
2026/03/15 | R$26,678.30 | R$26,681.50 | R$26,555.99 | R$26,552.78 | R$4,283.32万 |
2026/03/14 | R$26,722.09 | R$26,880.18 | R$26,678.30 | R$26,617.94 | R$7,295.70万 |
2026/03/13 | R$27,239.10 | R$27,267.94 | R$26,718.89 | R$26,705.53 | R$1.60亿 |
2026/03/12 | R$27,395.59 | R$27,523.78 | R$27,238.57 | R$27,132.28 | R$1.10亿 |
2026/03/11 | R$27,703.77 | R$27,741.15 | R$27,395.59 | R$27,313.34 | R$8,607.00万 |
2026/03/10 | R$27,077.80 | R$27,746.50 | R$27,703.23 | R$27,020.12 | R$1.08亿 |
2026/03/09 | R$27,426.57 | R$27,515.23 | R$27,077.80 | R$26,668.68 | R$2.16亿 |
2026/03/08 | R$27,487.46 | R$27,532.86 | R$27,426.04 | R$27,419.63 | R$2,849.29万 |
2026/03/07 | R$27,293.58 | R$27,554.22 | R$27,487.46 | R$27,244.98 | R$1.82亿 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Tether Gold 价格历史常见问题
在 Tether Gold 的价格历史中,Tether Gold 历史最高价格为 R$90,797.00。
了解 Tether Gold 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Tether Gold 在市场中的波动以及深入了解 Tether Gold 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




