热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SPK/USDT $132.69万 | 0.024 -- | +9.34% |
2 MENGO/USDT $52.50万 | 0.054 -- | +8.75% |
3 SAHARA/USDT $241.37万 | 0.023 -- | +7.56% |
4 PRCL/USDT $62.84万 | 0.015 -- | +7.49% |
5 ALLO/USDT $36.79万 | 0.13 -- | +7.49% |
6 AXS/USDT $457.16万 | 1.22 -- | +5.37% |
7 MERL/USDT $109.74万 | 0.038 -- | +3.50% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $406.61万 | 0.010 -- | -20.06% |
2 RESOLV/USDT $108.71万 | 0.068 -- | -18.40% |
3 PI/USDT $3,786.47万 | 0.19 -- | -17.17% |
4 RIO/USDT $6.07万 | 0.038 -- | -10.09% |
5 SKY/USDT $101.35万 | 0.072 -- | -9.59% |
6 W/USDT $214.81万 | 0.016 -- | -9.34% |
7 FLOW/USDT $94.68万 | 0.046 -- | -8.96% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.31亿 | $2.31亿 | 70,650.80 -1.06% |
2 ETH/USDT $1.51亿 | $1.51亿 | 2,083.17 -1.40% |
3 TRUMP/USDT $5,615.84万 | $5,615.84万 | 3.97 +3.33% |
4 PI/USDT $3,786.47万 | $3,786.47万 | 0.19 -17.17% |
5 SOL/USDT $3,751.67万 | $3,751.67万 | 86.93 -2.27% |
6 DOGE/USDT $3,136.41万 | $3,136.41万 | 0.094 -1.97% |
7 USDC/USDT $1,726.56万 | $1,726.56万 | 0.99 +0.01% |