Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $542,16 млн | 73 466,40 -- | +4,73 % |
2 ETH/USDT $436,79 млн | 2 187,08 -- | +5,49 % |
3 PI/USDT $63,14 млн | 0,26 -- | +2,91 % |
4 DOGE/USDT $102,61 млн | 0,10 -- | +5,47 % |
5 SOL/USDT $109,99 млн | 92,34 -- | +6,15 % |
6 TRUMP/USDT $73,57 млн | 4,31 -- | +55,28 % |
7 TURBO/USDT $8,59 млн | 0,0011 -- | +21,83 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 TRUMP/USDT $73,57 млн | 4,30 -- | +55,17 % |
2 PIXEL/USDT $11,30 млн | 0,014 -- | +34,19 % |
3 TURBO/USDT $8,59 млн | 0,0011 -- | +21,83 % |
4 RENDER/USDT $6,64 млн | 1,91 -- | +20,50 % |
5 DOOD/USDT $1,45 млн | 0,0034 -- | +20,31 % |
6 MOODENG/USDT $4,66 млн | 0,057 -- | +16,99 % |
7 KMNO/USDT $476,10 тыс. | 0,021 -- | +16,31 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,49 млн | 0,084 -- | -16,16 % |
2 BABY/USDT $597,24 тыс. | 0,014 -- | -10,67 % |
3 FLOW/USDT $841,82 тыс. | 0,050 -- | -8,06 % |
4 RIO/USDT $368,01 тыс. | 0,044 -- | -5,87 % |
5 RSS3/USDT $234,42 тыс. | 0,0077 -- | -4,23 % |
6 J/USDT $816,35 тыс. | 0,011 -- | -4,08 % |
7 BANANA/USDT $95,49 тыс. | 4,39 -- | -3,92 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $542,16 млн | $1,46 трлн | 73 479,80 +4,75 % |
2 ETH/USDT $436,79 млн | $264,18 млрд | 2 187,42 +5,51 % |
3 BNB/USDT $10,53 млн | $92,12 млрд | 675,50 +3,30 % |
4 XRP/USDT $50,99 млн | $88,44 млрд | 1,44 +4,39 % |
5 USDC/USDT $51,12 млн | $78,86 млрд | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $109,98 млн | $52,54 млрд | 92,36 +6,17 % |
7 TRX/USDT $11,93 млн | $27,40 млрд | 0,28 +0,28 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $542,15 млн | $542,15 млн | 73 466,40 +4,73 % |
2 ETH/USDT $436,78 млн | $436,78 млн | 2 187,08 +5,49 % |
3 SOL/USDT $109,99 млн | $109,99 млн | 92,34 +6,15 % |
4 DOGE/USDT $102,61 млн | $102,61 млн | 0,10 +5,47 % |
5 TRUMP/USDT $73,57 млн | $73,57 млн | 4,31 +55,28 % |
6 PI/USDT $63,14 млн | $63,14 млн | 0,26 +3,03 % |
7 USDC/USDT $51,13 млн | $51,13 млн | 0,99 +0,00 % |