
Monitora la cronologia dei prezzi di World Liberty Financial per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di World Liberty Financial
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026 | AED0,38052 | AED0,38162 | AED0,38052 | AED0,37685 | AED956.513,35 |
15/03/2026 | AED0,38162 | AED0,38640 | AED0,38052 | AED0,37832 | AED7,12 Mln |
14/03/2026 | AED0,38530 | AED0,39264 | AED0,38199 | AED0,37758 | AED14,68 Mln |
13/03/2026 | AED0,37024 | AED0,40880 | AED0,38530 | AED0,36914 | AED27,42 Mln |
12/03/2026 | AED0,37354 | AED0,37648 | AED0,37024 | AED0,36473 | AED6,77 Mln |
11/03/2026 | AED0,37869 | AED0,38162 | AED0,37318 | AED0,36803 | AED7,39 Mln |
10/03/2026 | AED0,36914 | AED0,37979 | AED0,37905 | AED0,36436 | AED8,19 Mln |
09/03/2026 | AED0,35885 | AED0,37318 | AED0,36914 | AED0,35444 | AED15,55 Mln |
08/03/2026 | AED0,35738 | AED0,36289 | AED0,35848 | AED0,34453 | AED10,34 Mln |
07/03/2026 | AED0,36399 | AED0,36987 | AED0,35775 | AED0,34857 | AED12,18 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di World Liberty Financial
Il prezzo più alto di World Liberty Financial mai registrato nella cronologia dei prezzi di World Liberty Financial è AED1,2856.
Conoscere la cronologia dei prezzi di World Liberty Financial è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di World Liberty Financial e le tappe importanti nella storia di World Liberty Financial.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




