
Haz un seguimiento del historial de precios de Sui para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Sui
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
15/03/2026 | €0,86487 | €0,87837 | €0,87731 | €0,86295 | €762,07 mil |
14/03/2026 | €0,88844 | €0,89212 | €0,86514 | €0,85752 | €8,42 M |
13/03/2026 | €0,84946 | €0,92418 | €0,88844 | €0,84350 | €20,32 M |
12/03/2026 | €0,85244 | €0,87477 | €0,84954 | €0,83956 | €14,06 M |
11/03/2026 | €0,87416 | €0,88134 | €0,85244 | €0,82668 | €13,68 M |
10/03/2026 | €0,81591 | €0,88511 | €0,87407 | €0,81284 | €18,68 M |
09/03/2026 | €0,77465 | €0,81888 | €0,81599 | €0,75792 | €10,29 M |
08/03/2026 | €0,78691 | €0,79760 | €0,77482 | €0,76580 | €4,46 M |
07/03/2026 | €0,78840 | €0,80058 | €0,78709 | €0,78060 | €8,14 M |
06/03/2026 | €0,83343 | €0,85498 | €0,78840 | €0,78420 | €15,33 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de Sui
El precio máximo histórico de Sui en la historia de Sui fue de €4,7025.
Conocer el historial de precios de Sui es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Sui y los hitos conseguidos en la historia de Sui.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




