العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 542.18 مليون$ | 73,454.80 -- | +4.71% |
2 ETH/USDT 436.83 مليون$ | 2,186.54 -- | +5.46% |
3 PI/USDT 63.14 مليون$ | 0.26 -- | +3.03% |
4 DOGE/USDT 102.61 مليون$ | 0.10 -- | +5.47% |
5 SOL/USDT 109.99 مليون$ | 92.32 -- | +6.13% |
6 TRUMP/USDT 73.58 مليون$ | 4.30 -- | +55.17% |
7 TURBO/USDT 8.60 مليون$ | 0.0011 -- | +21.96% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 TRUMP/USDT 73.58 مليون$ | 4.30 -- | +55.17% |
2 PIXEL/USDT 11.30 مليون$ | 0.014 -- | +34.39% |
3 TURBO/USDT 8.60 مليون$ | 0.0011 -- | +21.96% |
4 RENDER/USDT 6.64 مليون$ | 1.91 -- | +20.50% |
5 DOOD/USDT 1.45 مليون$ | 0.0034 -- | +20.34% |
6 MOODENG/USDT 4.66 مليون$ | 0.057 -- | +16.93% |
7 KMNO/USDT 476.66 ألف$ | 0.021 -- | +16.52% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT 1.49 مليون$ | 0.084 -- | -16.27% |
2 BABY/USDT 597.25 ألف$ | 0.014 -- | -10.67% |
3 FLOW/USDT 841.83 ألف$ | 0.050 -- | -8.06% |
4 RIO/USDT 368.02 ألف$ | 0.044 -- | -5.87% |
5 RSS3/USDT 234.42 ألف$ | 0.0077 -- | -4.23% |
6 J/USDT 816.37 ألف$ | 0.011 -- | -4.08% |
7 BANANA/USDT 95.49 ألف$ | 4.39 -- | -3.92% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ROBO/USDT 8.07 مليون$ | -- | 0.040 +0.17% |
2 CC/USDT 2.13 مليون$ | -- | 0.14 +0.51% |
3 ZAMA/USDT 970.82 ألف$ | -- | 0.021 +3.59% |
4 USAT/USDT 27.46 ألف$ | -- | 0.99 -0.01% |
5 SENT/USDT 356.43 ألف$ | -- | 0.021 -2.44% |
6 SPACE/USDT 1.06 مليون$ | -- | 0.0071 -3.31% |
7 LIT/USDT 2.24 مليون$ | -- | 1.15 +3.95% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 542.18 مليون$ | 1.46 ترليون$ | 73,454.80 +4.71% |
2 ETH/USDT 436.83 مليون$ | 263.79 مليار$ | 2,186.54 +5.46% |
3 BNB/USDT 10.53 مليون$ | 91.94 مليار$ | 675.50 +3.30% |
4 XRP/USDT 50.99 مليون$ | 88.41 مليار$ | 1.44 +4.35% |
5 USDC/USDT 51.16 مليون$ | 78.85 مليار$ | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT 109.99 مليون$ | 52.47 مليار$ | 92.32 +6.13% |
7 TRX/USDT 11.93 مليون$ | 27.40 مليار$ | 0.28 +0.29% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 542.19 مليون$ | 542.19 مليون$ | 73,454.80 +4.71% |
2 ETH/USDT 436.84 مليون$ | 436.84 مليون$ | 2,186.54 +5.46% |
3 SOL/USDT 109.99 مليون$ | 109.99 مليون$ | 92.31 +6.12% |
4 DOGE/USDT 102.62 مليون$ | 102.62 مليون$ | 0.10 +5.47% |
5 TRUMP/USDT 73.58 مليون$ | 73.58 مليون$ | 4.31 +55.24% |
6 PI/USDT 63.14 مليون$ | 63.14 مليون$ | 0.26 +3.03% |
7 USDC/USDT 51.16 مليون$ | 51.16 مليون$ | 0.99 +0.01% |