
追蹤 Turbo 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Turbo 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/16 | $0.0010861 | $0.0010946 | $0.0010870 | $0.0010817 | $2.27萬 |
2026/03/15 | $0.0010826 | $0.0011310 | $0.0010854 | $0.0010527 | $56.09萬 |
2026/03/14 | $0.0011428 | $0.0012500 | $0.0010848 | $0.0010550 | $220.11萬 |
2026/03/13 | $0.00094840 | $0.0013820 | $0.0011432 | $0.00094830 | $870.85萬 |
2026/03/12 | $0.00091810 | $0.00097090 | $0.00094850 | $0.00091100 | $16.31萬 |
2026/03/11 | $0.00094390 | $0.00095130 | $0.00091790 | $0.00089160 | $10.37萬 |
2026/03/10 | $0.00092120 | $0.00095220 | $0.00094310 | $0.00090590 | $18.49萬 |
2026/03/09 | $0.00088340 | $0.00093060 | $0.00092210 | $0.00087420 | $26.41萬 |
2026/03/08 | $0.00089900 | $0.00091160 | $0.00088400 | $0.00087510 | $35.07萬 |
2026/03/07 | $0.00093320 | $0.00094070 | $0.00090220 | $0.00089610 | $37.28萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Turbo 價格歷史常見問題
在 Turbo 的價格歷史中,Turbo 歷史最高價格為 $0.014477。
瞭解 Turbo 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Turbo 在市場中的波動以及深入瞭解 Turbo 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




