
追蹤 Qtum 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Qtum 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/16 | $0.93050 | $0.94210 | $0.93970 | $0.92820 | $2.77萬 |
2026/03/15 | $0.87530 | $1.0288 | $0.92910 | $0.87400 | $73.44萬 |
2026/03/14 | $0.91960 | $0.92220 | $0.87660 | $0.87460 | $8.94萬 |
2026/03/13 | $0.88120 | $0.93190 | $0.91830 | $0.87540 | $8.49萬 |
2026/03/12 | $0.89430 | $0.90230 | $0.88110 | $0.87030 | $2.97萬 |
2026/03/11 | $0.90250 | $0.90540 | $0.89320 | $0.87310 | $4.68萬 |
2026/03/10 | $0.88140 | $0.90580 | $0.89950 | $0.86710 | $1.93萬 |
2026/03/09 | $0.85670 | $0.88730 | $0.87970 | $0.84900 | $2.51萬 |
2026/03/08 | $0.87160 | $0.87950 | $0.86000 | $0.85210 | $2.38萬 |
2026/03/07 | $0.88240 | $0.89520 | $0.87450 | $0.87060 | $3.04萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Qtum 價格歷史常見問題
在 Qtum 的價格歷史中,Qtum 歷史最高價格為 $58.0090。
瞭解 Qtum 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Qtum 在市場中的波動以及深入瞭解 Qtum 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




