
追蹤 Babylon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Babylon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/15 | AED0.047125 | AED0.047786 | AED0.047088 | AED0.046059 | AED82.09萬 |
2026/03/14 | AED0.051422 | AED0.051606 | AED0.047235 | AED0.047125 | AED162.64萬 |
2026/03/13 | AED0.057262 | AED0.057409 | AED0.051385 | AED0.050945 | AED183.49萬 |
2026/03/12 | AED0.055572 | AED0.059245 | AED0.057409 | AED0.053442 | AED263.13萬 |
2026/03/11 | AED0.055830 | AED0.059062 | AED0.055793 | AED0.053222 | AED351.99萬 |
2026/03/10 | AED0.051826 | AED0.063029 | AED0.056050 | AED0.051716 | AED628.76萬 |
2026/03/09 | AED0.048006 | AED0.063469 | AED0.051826 | AED0.046427 | AED1,008.07萬 |
2026/03/08 | AED0.041799 | AED0.049659 | AED0.048006 | AED0.040330 | AED949.58萬 |
2026/03/07 | AED0.040734 | AED0.041946 | AED0.041872 | AED0.039117 | AED147.88萬 |
2026/03/06 | AED0.042129 | AED0.042974 | AED0.040770 | AED0.040476 | AED70.63萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Babylon 價格歷史常見問題
在 Babylon 的價格歷史中,Babylon 歷史最高價格為 AED0.62441。
瞭解 Babylon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Babylon 在市場中的波動以及深入瞭解 Babylon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




