
追蹤 Adventure Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Adventure Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/16 | £0.18080 | £0.18774 | £0.18676 | £0.18057 | £6.78萬 |
2026/03/15 | £0.18042 | £0.18578 | £0.18012 | £0.17770 | £13.63萬 |
2026/03/14 | £0.18706 | £0.18789 | £0.17997 | £0.17702 | £15.59萬 |
2026/03/13 | £0.18797 | £0.19967 | £0.18714 | £0.18495 | £32.34萬 |
2026/03/12 | £0.17914 | £0.19069 | £0.18797 | £0.17687 | £20.72萬 |
2026/03/11 | £0.19303 | £0.19446 | £0.17906 | £0.17446 | £16.94萬 |
2026/03/10 | £0.19401 | £0.19778 | £0.19295 | £0.18857 | £13.15萬 |
2026/03/09 | £0.20239 | £0.20767 | £0.19446 | £0.19182 | £14.46萬 |
2026/03/08 | £0.20488 | £0.21937 | £0.20277 | £0.19461 | £41.95萬 |
2026/03/07 | £0.21968 | £0.23296 | £0.20480 | £0.19680 | £53.40萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Adventure Gold 價格歷史常見問題
在 Adventure Gold 的價格歷史中,Adventure Gold 歷史最高價格為 £6.4167。
瞭解 Adventure Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Adventure Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Adventure Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




