
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/16 | A$0.33640 | A$0.33869 | A$0.33841 | A$0.33554 | A$2,358.14 |
2026/03/15 | A$0.34084 | A$0.34270 | A$0.33468 | A$0.33067 | A$1.63万 |
2026/03/14 | A$0.35029 | A$0.35129 | A$0.34213 | A$0.32681 | A$4.32万 |
2026/03/13 | A$0.34199 | A$0.35559 | A$0.35387 | A$0.33354 | A$15.34万 |
2026/03/12 | A$0.33883 | A$0.38151 | A$0.34256 | A$0.33368 | A$64.03万 |
2026/03/11 | A$0.30962 | A$0.33898 | A$0.33883 | A$0.30446 | A$8.96万 |
2026/03/10 | A$0.30633 | A$0.31306 | A$0.30862 | A$0.30031 | A$1.18万 |
2026/03/09 | A$0.29587 | A$0.31062 | A$0.30403 | A$0.29358 | A$1.20万 |
2026/03/08 | A$0.30905 | A$0.32537 | A$0.29702 | A$0.29630 | A$4.22万 |
2026/03/07 | A$0.29458 | A$0.31721 | A$0.31148 | A$0.29143 | A$4.95万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 A$33.4066。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




