
追踪 SATS 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
SATS 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/16 | R$0.000000063772 | R$0.000000064092 | R$0.000000063825 | R$0.000000063344 | R$4.47万 |
2026/03/15 | R$0.000000066015 | R$0.000000067297 | R$0.000000063718 | R$0.000000063504 | R$106.02万 |
2026/03/14 | R$0.000000069166 | R$0.000000069166 | R$0.000000066068 | R$0.000000063878 | R$260.17万 |
2026/03/13 | R$0.000000065320 | R$0.000000076910 | R$0.000000069166 | R$0.000000064573 | R$1,201.72万 |
2026/03/12 | R$0.000000059606 | R$0.000000067190 | R$0.000000065267 | R$0.000000059125 | R$648.96万 |
2026/03/11 | R$0.000000062169 | R$0.000000062383 | R$0.000000059552 | R$0.000000057896 | R$166.51万 |
2026/03/10 | R$0.000000058484 | R$0.000000063878 | R$0.000000062169 | R$0.000000058217 | R$269.18万 |
2026/03/09 | R$0.000000056508 | R$0.000000058911 | R$0.000000058484 | R$0.000000055600 | R$127.81万 |
2026/03/08 | R$0.000000056988 | R$0.000000058163 | R$0.000000056454 | R$0.000000055333 | R$97.76万 |
2026/03/07 | R$0.000000057149 | R$0.000000059178 | R$0.000000057042 | R$0.000000056775 | R$138.92万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
SATS 价格历史常见问题
在 SATS 的价格历史中,SATS 历史最高价格为 R$0.0000049981。
了解 SATS 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 SATS 在市场中的波动以及深入了解 SATS 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




