
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 | AED0.86720 | AED0.88923 | AED0.87344 | AED0.86132 | AED3.75万 |
2026/03/16 | AED0.86279 | AED0.88666 | AED0.86720 | AED0.85691 | AED27.69万 |
2026/03/15 | AED0.87417 | AED0.87895 | AED0.85838 | AED0.84810 | AED4.19万 |
2026/03/14 | AED0.89842 | AED0.90099 | AED0.87748 | AED0.83818 | AED11.09万 |
2026/03/13 | AED0.87711 | AED0.91201 | AED0.90760 | AED0.85544 | AED39.33万 |
2026/03/12 | AED0.86903 | AED0.97849 | AED0.87858 | AED0.85581 | AED164.23万 |
2026/03/11 | AED0.79410 | AED0.86940 | AED0.86903 | AED0.78088 | AED22.99万 |
2026/03/10 | AED0.78565 | AED0.80292 | AED0.79153 | AED0.77023 | AED3.02万 |
2026/03/09 | AED0.75884 | AED0.79667 | AED0.77978 | AED0.75297 | AED3.08万 |
2026/03/08 | AED0.79263 | AED0.83451 | AED0.76178 | AED0.75994 | AED10.82万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 AED85.6801。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




