
Acompanhe o histórico de preços de Bitcoin para monitorizar o desempenho das suas detenções ao longo do tempo. Pode ver facilmente os valores de abertura e fecho, os máximos, os mínimos e o volume de trading utilizando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Bitcoin
1D
1S
1M
Data | Abertura | Máximo | Fechar | Mínimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
06/03/2026 | AED263 164,2 | AED263 173,8 | AED259 456,7 | AED257 627,2 | AED1,27 mM |
05/03/2026 | AED269 568,8 | AED272 154,6 | AED263 159,4 | AED261 356,7 | AED3,26 mM |
04/03/2026 | AED248 743,6 | AED269 877,3 | AED269 568,4 | AED247 564,2 | AED4,17 mM |
03/03/2026 | AED253 867,5 | AED257 477,3 | AED248 753,6 | AED242 967,1 | AED2,76 mM |
02/03/2026 | AED245 519,5 | AED255 654,8 | AED253 867,1 | AED238 934,2 | AED2,61 mM |
01/03/2026 | AED238 146,3 | AED250 478,0 | AED245 509,2 | AED237 561,9 | AED2,21 mM |
28/02/2026 | AED242 787,9 | AED242 879,7 | AED238 146,7 | AED231 472,8 | AED2,40 mM |
27/02/2026 | AED247 486,0 | AED250 575,7 | AED242 788,2 | AED241 197,1 | AED2,61 mM |
26/02/2026 | AED247 571,2 | AED257 109,6 | AED247 486,0 | AED245 233,0 | AED3,03 mM |
25/02/2026 | AED234 970,6 | AED248 189,0 | AED247 571,6 | AED233 970,1 | AED2,47 mM |

Transacione criptomoedas populares com taxas baixas e API poderosas
Perguntas frequentes sobre o histórico de preços de Bitcoin
O preço máximo histórico de Bitcoin alguma vez registado na histórico de preços de Bitcoin é AED463 532,6.
Conhecer o histórico de preços de Bitcoin é útil para indivíduos interessados em criptomoedas que querem saber mais sobre o desempenho de Bitcoin e os marcos importantes na história de Bitcoin.
Aviso legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer conselho de investimento, fiscal ou jurídico, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender, deter ou oferecer quaisquer serviços relacionados com ativos digitais. Os ativos digitais, incluindo criptomoedas estáveis e NFT, envolvem um nível de risco elevado e podem sofrer grandes flutuações. Deve ponderar cuidadosamente se fazer trading ou deter ativos digitais é o mais apropriado para si, tendo em conta a sua situação financeira e tolerância ao risco. A OKX não fornece recomendações de investimento ou de ativos. nem garante a exatidão das informações que presta. O utilizador é o único responsável pelas suas decisões de investimento e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte o seu profissional jurídico/fiscal/de investimentos para esclarecer questões relacionadas com as suas circunstâncias específicas.




