
Acompanhe o histórico de preços de suas Livepeer para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Livepeer
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
14/03/2026 | $2,3120 | $2,3250 | $2,2460 | $2,2370 | $104,68 mil |
13/03/2026 | $2,2490 | $2,3580 | $2,3070 | $2,2400 | $179,30 mil |
12/03/2026 | $2,2750 | $2,2840 | $2,2510 | $2,2130 | $83,30 mil |
11/03/2026 | $2,3190 | $2,3290 | $2,2740 | $2,2390 | $101,97 mil |
10/03/2026 | $2,2860 | $2,3310 | $2,3160 | $2,2410 | $55,72 mil |
09/03/2026 | $2,2110 | $2,3140 | $2,2890 | $2,1950 | $254,43 mil |
08/03/2026 | $2,2170 | $2,2930 | $2,2060 | $2,1910 | $306,93 mil |
07/03/2026 | $2,2890 | $2,2980 | $2,2140 | $2,2110 | $85,18 mil |
06/03/2026 | $2,3350 | $2,3820 | $2,2890 | $2,2810 | $108,06 mil |
05/03/2026 | $2,3920 | $2,4380 | $2,3410 | $2,3310 | $249,71 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
Perguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Livepeer
O preço mais alto de todos os tempos de Livepeer no histórico de Livepeer é $99,4800.
Conhecer o histórico de preços de Livepeer é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Livepeer e marcos significativos na história de Livepeer.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.




