
Acompanhe o histórico de preços de suas Lisk para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Lisk
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
15/03/2026 | AED0,46833 | AED0,46870 | AED0,46870 | AED0,46650 | AED105,35 |
14/03/2026 | AED0,48523 | AED0,48743 | AED0,46870 | AED0,46760 | AED34,78 mil |
13/03/2026 | AED0,47605 | AED0,49111 | AED0,48670 | AED0,46943 | AED102,28 mil |
12/03/2026 | AED0,47825 | AED0,48486 | AED0,47715 | AED0,46980 | AED103,52 mil |
11/03/2026 | AED0,48670 | AED0,48707 | AED0,47788 | AED0,47605 | AED26,76 mil |
10/03/2026 | AED0,47605 | AED0,48780 | AED0,48560 | AED0,47311 | AED11,89 mil |
09/03/2026 | AED0,46870 | AED0,47862 | AED0,47568 | AED0,46099 | AED22,23 mil |
08/03/2026 | AED0,47274 | AED0,47348 | AED0,46723 | AED0,46282 | AED50,81 mil |
07/03/2026 | AED0,47127 | AED0,47752 | AED0,47311 | AED0,46833 | AED66,94 mil |
06/03/2026 | AED0,48413 | AED0,48964 | AED0,47164 | AED0,47017 | AED61,83 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
Perguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Lisk
O preço mais alto de todos os tempos de Lisk no histórico de Lisk é AED42,5724.
Conhecer o histórico de preços de Lisk é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Lisk e marcos significativos na história de Lisk.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.




