Populær krypto
MerTopp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 PI/EUR $174,77k | 0,22 -- | +11,96 % |
2 XPL/EUR $28,96k | 0,094 -- | +10,89 % |
3 RENDER/EUR $15,04k | 1,41 -- | +6,81 % |
4 SKY/EUR $5,06k | 0,070 -- | +5,37 % |
5 TURBO/EUR $90,21 | 0,00082 -- | +5,27 % |
6 BABYDOGE/EUR $877,30 | 0,00000000036 -- | +5,14 % |
7 RSR/EUR $3,31k | 0,0014 -- | +5,13 % |
Topp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $204,60k | $1,40 bill. | 61 091,50 −0,41 % |
2 ETH/EUR $122,12k | $249,82 mrd. | 1 798,39 +0,35 % |
3 BNB/EUR $2,19k | $88,81 mrd. | 565,20 +0,71 % |
4 XRP/EUR $149,10k | $84,66 mrd. | 1,20 −0,18 % |
5 USDC/EUR $698,11k | $78,85 mrd. | 0,86 +0,44 % |
6 SOL/EUR $111,39k | $49,55 mrd. | 75,38 +0,40 % |
7 TRX/EUR $4,90k | $27,40 mrd. | 0,25 −0,66 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $698,11k | $698,11k | 0,86 +0,44 % |
2 BTC/EUR $204,60k | $204,60k | 61 091,50 −0,41 % |
3 ZEC/EUR $176,05k | $176,05k | 182,94 −1,40 % |
4 PI/EUR $174,77k | $174,77k | 0,22 +11,96 % |
5 XRP/EUR $149,10k | $149,10k | 1,20 −0,18 % |
6 ETH/EUR $122,12k | $122,12k | 1 798,39 +0,35 % |
7 SOL/EUR $111,39k | $111,39k | 75,38 +0,40 % |