
Monitora la cronologia dei prezzi di Tellor per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Tellor
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
14/03/2026 | S$21,3351 | S$21,5790 | S$20,7703 | S$20,6676 | S$154.144,15 |
13/03/2026 | S$20,5007 | S$21,4635 | S$21,2966 | S$20,4750 | S$479.542,38 |
12/03/2026 | S$20,1413 | S$20,8345 | S$20,5392 | S$19,9744 | S$495.971,87 |
11/03/2026 | S$20,0386 | S$20,3980 | S$20,1541 | S$19,4609 | S$345.514,32 |
10/03/2026 | S$19,5893 | S$20,1798 | S$20,0771 | S$19,3710 | S$347.657,78 |
09/03/2026 | S$18,6650 | S$20,1027 | S$19,5764 | S$18,5623 | S$601.174,95 |
08/03/2026 | S$19,0886 | S$19,1271 | S$18,6393 | S$18,4724 | S$259.111,19 |
07/03/2026 | S$18,8062 | S$19,3068 | S$19,1015 | S$18,5623 | S$189.471,48 |
06/03/2026 | S$19,1656 | S$20,1284 | S$18,7934 | S$18,6522 | S$379.981,62 |
05/03/2026 | S$19,5379 | S$19,6021 | S$19,1656 | S$19,0116 | S$296.144,22 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Tellor
Il prezzo più alto di Tellor mai registrato nella cronologia dei prezzi di Tellor è S$917,27.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Tellor è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Tellor e le tappe importanti nella storia di Tellor.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




