
Monitora la cronologia dei prezzi di Mina Protocol per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Mina Protocol
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
11/03/2026 | AED0,20391 | AED0,20487 | AED0,20101 | AED0,19811 | AED121.113,72 |
10/03/2026 | AED0,20087 | AED0,20531 | AED0,20395 | AED0,19778 | AED210.473,82 |
09/03/2026 | AED0,19591 | AED0,20230 | AED0,20076 | AED0,19337 | AED303.306,19 |
08/03/2026 | AED0,19984 | AED0,20237 | AED0,19587 | AED0,19503 | AED281.794,68 |
07/03/2026 | AED0,20457 | AED0,20715 | AED0,19954 | AED0,19954 | AED194.571,50 |
06/03/2026 | AED0,20803 | AED0,21343 | AED0,20494 | AED0,20274 | AED580.903,08 |
05/03/2026 | AED0,21670 | AED0,21754 | AED0,20784 | AED0,20726 | AED476.839,28 |
04/03/2026 | AED0,20494 | AED0,21625 | AED0,21625 | AED0,20428 | AED372.816,25 |
03/03/2026 | AED0,21534 | AED0,21842 | AED0,20476 | AED0,20039 | AED472.376,54 |
02/03/2026 | AED0,20862 | AED0,21629 | AED0,21490 | AED0,20164 | AED413.693,13 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Mina Protocol
Il prezzo più alto di Mina Protocol mai registrato nella cronologia dei prezzi di Mina Protocol è AED35,2589.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Mina Protocol è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Mina Protocol e le tappe importanti nella storia di Mina Protocol.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




