
Seuraa DOGS-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
DOGS-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026 | A$0,000044193 | A$0,000044350 | A$0,000043978 | A$0,000042903 | A$63,15 t. |
14.03.2026 | A$0,000044909 | A$0,000046198 | A$0,000044264 | A$0,000043505 | A$362,70 t. |
13.03.2026 | A$0,000044938 | A$0,000046270 | A$0,000044880 | A$0,000043362 | A$530,50 t. |
12.03.2026 | A$0,000044780 | A$0,000047430 | A$0,000044823 | A$0,000043877 | A$422,13 t. |
11.03.2026 | A$0,000046814 | A$0,000047545 | A$0,000044895 | A$0,000042731 | A$526,51 t. |
10.03.2026 | A$0,000050324 | A$0,000054206 | A$0,000046814 | A$0,000045554 | A$2,21 milj. |
09.03.2026 | A$0,000037560 | A$0,000051785 | A$0,000050324 | A$0,000037374 | A$592,43 t. |
08.03.2026 | A$0,000037245 | A$0,000038821 | A$0,000037388 | A$0,000036428 | A$78,90 t. |
07.03.2026 | A$0,000039036 | A$0,000039279 | A$0,000037202 | A$0,000037016 | A$175,40 t. |
06.03.2026 | A$0,000041471 | A$0,000041543 | A$0,000039007 | A$0,000038735 | A$157,07 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
DOGS-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
DOGS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta DOGS-hintahistorian aikana on A$0,0023737.
DOGS-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin DOGS-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä DOGS-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




