
Seuraa Baby Doge Coin-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Baby Doge Coin-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026 | $0,00000000043800 | $0,00000000044200 | $0,00000000043600 | $0,00000000043000 | $22,99 t. |
15.03.2026 | $0,00000000040900 | $0,00000000046500 | $0,00000000043600 | $0,00000000040700 | $241,18 t. |
14.03.2026 | $0,00000000043100 | $0,00000000043300 | $0,00000000041100 | $0,00000000040800 | $84,62 t. |
13.03.2026 | $0,00000000042600 | $0,00000000044400 | $0,00000000043100 | $0,00000000042300 | $174,76 t. |
12.03.2026 | $0,00000000040900 | $0,00000000043700 | $0,00000000042600 | $0,00000000040600 | $137,33 t. |
11.03.2026 | $0,00000000041500 | $0,00000000041900 | $0,00000000040800 | $0,00000000039700 | $117,98 t. |
10.03.2026 | $0,00000000040000 | $0,00000000041900 | $0,00000000041400 | $0,00000000039200 | $156,49 t. |
09.03.2026 | $0,00000000036900 | $0,00000000040500 | $0,00000000040000 | $0,00000000036700 | $103,70 t. |
08.03.2026 | $0,00000000037800 | $0,00000000037900 | $0,00000000036900 | $0,00000000036500 | $88,84 t. |
07.03.2026 | $0,00000000037900 | $0,00000000039200 | $0,00000000037700 | $0,00000000037500 | $90,04 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Baby Doge Coin-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Baby Doge Coin-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Baby Doge Coin-hintahistorian aikana on $0,0000000066900.
Baby Doge Coin-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Baby Doge Coin-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Baby Doge Coin-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




