
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen TRON. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost TRON
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
14. 03. 2026 | $0,28966 | $0,28997 | $0,28993 | $0,28953 | $773,57 tis. |
13. 03. 2026 | $0,28965 | $0,29079 | $0,28965 | $0,28855 | $12,74 mil. |
12. 03. 2026 | $0,29044 | $0,29210 | $0,28966 | $0,28860 | $11,94 mil. |
11. 03. 2026 | $0,28433 | $0,29054 | $0,29044 | $0,28419 | $12,63 mil. |
10. 03. 2026 | $0,28541 | $0,28648 | $0,28433 | $0,28366 | $10,88 mil. |
09. 03. 2026 | $0,28871 | $0,29100 | $0,28541 | $0,28386 | $14,81 mil. |
08. 03. 2026 | $0,28499 | $0,28870 | $0,28867 | $0,28481 | $12,52 mil. |
07. 03. 2026 | $0,28546 | $0,28597 | $0,28499 | $0,28318 | $11,49 mil. |
06. 03. 2026 | $0,28330 | $0,28733 | $0,28547 | $0,28251 | $14,77 mil. |
05. 03. 2026 | $0,28602 | $0,28813 | $0,28330 | $0,28262 | $12,14 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen TRON
Nejvyšší cena TRON v historii cen TRON je $0,45000.
Znalost historie cen TRON je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti TRON a důležitým milníkům v historii TRON.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




