
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Lombard. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Lombard
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
14. 03. 2026 | €1,0046 | €1,0108 | €0,96378 | €0,94827 | €576,03 tis. |
13. 03. 2026 | €1,0184 | €1,0523 | €1,0051 | €0,98103 | €831,28 tis. |
12. 03. 2026 | €0,95624 | €1,0197 | €1,0188 | €0,93898 | €657,66 tis. |
11. 03. 2026 | €1,0429 | €1,0560 | €0,95738 | €0,94809 | €351,77 tis. |
10. 03. 2026 | €0,98944 | €1,0646 | €1,0410 | €0,95869 | €740,18 tis. |
09. 03. 2026 | €0,93776 | €1,0906 | €0,98900 | €0,93469 | €1,35 mil. |
08. 03. 2026 | €1,0256 | €1,0334 | €0,93820 | €0,93347 | €512,16 tis. |
07. 03. 2026 | €1,1787 | €1,1974 | €1,0261 | €1,0162 | €1,52 mil. |
06. 03. 2026 | €1,3149 | €1,5135 | €1,1788 | €1,1738 | €3,95 mil. |
05. 03. 2026 | €0,94074 | €1,4889 | €1,3157 | €0,92111 | €6,97 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Lombard
Nejvyšší cena Lombard v historii cen Lombard je €1,5135.
Znalost historie cen Lombard je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Lombard a důležitým milníkům v historii Lombard.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




